65+
| المنصة | CryptoScore | PoR | منظم | رسوم Spot | السيولة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken PoR | 83/100 | PoR | مختلط | 0.25% / 0.40% | Medium | عرض التفاصيل |
Coinbase | 82/100 | — | مختلط | 0.40% / 0.60% | Medium | عرض التفاصيل |
Binance PoR | 78/100 | PoR | مختلط | 0.10% / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
OKX PoR | 78/100 | PoR | مختلط | 0.08% / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
Crypto.com PoR | 78/100 | PoR | مختلط | 0.07% / 0.07% | Medium | عرض التفاصيل |
Gemini | 78/100 | — | مختلط | 0.20% / 0.40% | Medium | عرض التفاصيل |
Bitstamp | 76/100 | — | مختلط | 0.30% / 0.40% | Medium | عرض التفاصيل |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | مختلط | 0.10% / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
Uphold PoR | 74/100 | PoR | مختلط | 1.40% / 1.60% | Medium | عرض التفاصيل |
BitMEX PoR | 73/100 | PoR | مختلط | 0.10% / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | مختلط | 0.10% / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | مختلط | 0.10% / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
BingX PoR | 73/100 | PoR | مختلط | 0.10% / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
Phemex PoR | 70/100 | PoR | مختلط | 0.10% / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | مختلط | 0.00% / 0.05% | Medium | عرض التفاصيل |
Gate.io PoR | 68/100 | PoR | مختلط | 0.20% / 0.20% | Medium | عرض التفاصيل |
BloFin بدون KYC | 66/100 | — | مختلط | 0.10% / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
Bitunix بدون KYC | 65/100 | — | مختلط | 0.08% / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
