65+
| Börse | CryptoScore | PoR | Reguliert | Spot-GebĂŒhren | LiquiditĂ€t | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken PoR | 83/100 | PoR | Gemischt | 0.25% / 0.40% | Medium | Details anzeigen |
Coinbase | 82/100 | â | Gemischt | 0.40% / 0.60% | Medium | Details anzeigen |
Binance PoR | 78/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
OKX PoR | 78/100 | PoR | Gemischt | 0.08% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Crypto.com PoR | 78/100 | PoR | Gemischt | 0.07% / 0.07% | Medium | Details anzeigen |
Gemini | 78/100 | â | Gemischt | 0.20% / 0.40% | Medium | Details anzeigen |
Bitstamp | 76/100 | â | Gemischt | 0.30% / 0.40% | Medium | Details anzeigen |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Uphold PoR | 74/100 | PoR | Gemischt | 1.40% / 1.60% | Medium | Details anzeigen |
BitMEX PoR | 73/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
BingX PoR | 73/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Phemex PoR | 70/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | Gemischt | 0.00% / 0.05% | Medium | Details anzeigen |
Gate.io PoR | 68/100 | PoR | Gemischt | 0.20% / 0.20% | Medium | Details anzeigen |
BloFin Ohne KYC | 66/100 | â | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Bitunix Ohne KYC | 65/100 | â | Gemischt | 0.08% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Crypto.com
PoR
78
Spot-GebĂŒhren0.07% / 0.07%
LiquiditÀtMedium
KYC: VollstÀndig
Geo: Global
BloFin
Ohne KYC
66
Spot-GebĂŒhren0.10% / 0.10%
LiquiditÀtMedium
KYC: Ohne KYC
Geo: Global
Bitunix
Ohne KYC
65
Spot-GebĂŒhren0.08% / 0.10%
LiquiditÀtMedium
KYC: Ohne KYC
Geo: Global
