65+
| Börse | CryptoScore | PoR | Reguliert | Spot-Gebühren | Liquidität | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 83/100 | — | Gemischt | 0.25% / 0.40% | Medium | Details anzeigen |
Coinbase | 82/100 | — | Gemischt | 0.40% / 0.60% | Medium | Details anzeigen |
Gemini PoR | 78/100 | PoR | Gemischt | 0.60% / 1.20% | Medium | Details anzeigen |
Binance PoR | 78/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
OKX PoR | 78/100 | PoR | Gemischt | 0.08% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Crypto.com | 78/100 | — | Gemischt | 0.25% / 0.50% | Medium | Details anzeigen |
Bitstamp PoR | 76/100 | PoR | Gemischt | 0.30% / 0.40% | Medium | Details anzeigen |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Uphold | 74/100 | — | Gemischt | 1.40% / 1.60% | Medium | Details anzeigen |
BitMEX | 73/100 | — | Gemischt | 0.05% / 0.05% | Medium | Details anzeigen |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
BingX PoR | 73/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Phemex PoR | 70/100 | PoR | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | Gemischt | 0.00% / 0.05% | Medium | Details anzeigen |
Gate.io | 68/100 | — | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
BloFin Ohne KYC | 66/100 | — | Gemischt | 0.10% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Bitunix Ohne KYC | 65/100 | — | Gemischt | 0.08% / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Bitstamp
PoR
76
Spot-Gebühren0.30% / 0.40%
LiquiditätMedium
KYC: Vollständig
Geo: Weltweit
BloFin
Ohne KYC
66
Spot-Gebühren0.10% / 0.10%
LiquiditätMedium
KYC: Ohne KYC
Geo: Weltweit
Bitunix
Ohne KYC
65
Spot-Gebühren0.08% / 0.10%
LiquiditätMedium
KYC: Ohne KYC
Geo: Weltweit
