65+
| Exchange | CryptoScore | PoR | Régulé | Frais Spot | Liquidité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken PoR | 83/100 | PoR | Mixte | 0.25% / 0.40% | Medium | Voir détails |
Coinbase | 82/100 | — | Mixte | 0.40% / 0.60% | Medium | Voir détails |
Binance PoR | 78/100 | PoR | Mixte | 0.10% / 0.10% | Medium | Voir détails |
OKX PoR | 78/100 | PoR | Mixte | 0.08% / 0.10% | Medium | Voir détails |
Crypto.com PoR | 78/100 | PoR | Mixte | 0.07% / 0.07% | Medium | Voir détails |
Gemini | 78/100 | — | Mixte | 0.20% / 0.40% | Medium | Voir détails |
Bitstamp | 76/100 | — | Mixte | 0.30% / 0.40% | Medium | Voir détails |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | Mixte | 0.10% / 0.10% | Medium | Voir détails |
Uphold PoR | 74/100 | PoR | Mixte | 1.40% / 1.60% | Medium | Voir détails |
BitMEX PoR | 73/100 | PoR | Mixte | 0.10% / 0.10% | Medium | Voir détails |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | Mixte | 0.10% / 0.10% | Medium | Voir détails |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | Mixte | 0.10% / 0.10% | Medium | Voir détails |
BingX PoR | 73/100 | PoR | Mixte | 0.10% / 0.10% | Medium | Voir détails |
Phemex PoR | 70/100 | PoR | Mixte | 0.10% / 0.10% | Medium | Voir détails |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | Mixte | 0.00% / 0.05% | Medium | Voir détails |
Gate.io PoR | 68/100 | PoR | Mixte | 0.20% / 0.20% | Medium | Voir détails |
BloFin Sans KYC | 66/100 | — | Mixte | 0.10% / 0.10% | Medium | Voir détails |
Bitunix Sans KYC | 65/100 | — | Mixte | 0.08% / 0.10% | Medium | Voir détails |
