65+
| Exchange | CryptoScore | PoR | Regolamentato | Commissioni Spot | Liquidità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken PoR | 83/100 | PoR | Misto | 0.25% / 0.40% | Medium | Vedi dettagli |
Coinbase | 82/100 | — | Misto | 0.40% / 0.60% | Medium | Vedi dettagli |
Binance PoR | 78/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
OKX PoR | 78/100 | PoR | Misto | 0.08% / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
Crypto.com PoR | 78/100 | PoR | Misto | 0.07% / 0.07% | Medium | Vedi dettagli |
Gemini | 78/100 | — | Misto | 0.20% / 0.40% | Medium | Vedi dettagli |
Bitstamp | 76/100 | — | Misto | 0.30% / 0.40% | Medium | Vedi dettagli |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
Uphold PoR | 74/100 | PoR | Misto | 1.40% / 1.60% | Medium | Vedi dettagli |
BitMEX PoR | 73/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
BingX PoR | 73/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
Phemex PoR | 70/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | Misto | 0.00% / 0.05% | Medium | Vedi dettagli |
Gate.io PoR | 68/100 | PoR | Misto | 0.20% / 0.20% | Medium | Vedi dettagli |
BloFin Senza KYC | 66/100 | — | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
Bitunix Senza KYC | 65/100 | — | Misto | 0.08% / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
BloFin
Senza KYC
66
Commissioni Spot0.10% / 0.10%
LiquiditàMedium
KYC: Senza KYC
Geo: Globale
Bitunix
Senza KYC
65
Commissioni Spot0.08% / 0.10%
LiquiditàMedium
KYC: Senza KYC
Geo: Globale
