65+
| Exchange | CryptoScore | PoR | Regulado | Taxas Spot | Liquidez | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 83/100 | — | Misto | 0.25% / 0.40% | Medium | Ver detalhes |
Coinbase | 82/100 | — | Misto | 0.40% / 0.60% | Medium | Ver detalhes |
Gemini PoR | 78/100 | PoR | Misto | 0.60% / 1.20% | Medium | Ver detalhes |
Binance PoR | 78/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Ver detalhes |
OKX PoR | 78/100 | PoR | Misto | 0.08% / 0.10% | Medium | Ver detalhes |
Crypto.com | 78/100 | — | Misto | 0.25% / 0.50% | Medium | Ver detalhes |
Bitstamp PoR | 76/100 | PoR | Misto | 0.30% / 0.40% | Medium | Ver detalhes |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Ver detalhes |
Uphold | 74/100 | — | Misto | 1.40% / 1.60% | Medium | Ver detalhes |
BitMEX | 73/100 | — | Misto | 0.05% / 0.05% | Medium | Ver detalhes |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Ver detalhes |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Ver detalhes |
BingX PoR | 73/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Ver detalhes |
Phemex PoR | 70/100 | PoR | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Ver detalhes |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | Misto | 0.00% / 0.05% | Medium | Ver detalhes |
Gate.io | 68/100 | — | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Ver detalhes |
BloFin Sem KYC | 66/100 | — | Misto | 0.10% / 0.10% | Medium | Ver detalhes |
Bitunix Sem KYC | 65/100 | — | Misto | 0.08% / 0.10% | Medium | Ver detalhes |
